Technická data | |
---|---|
Rám (mm) | 200x100x6 |
Otočná oj | ± 30° |
Nosnost (kg) | 8 480 |
Průřez ložné plochy (m2) | 2,3 |
Celková délka (mm) | 5 900-6 900 |
Délka ložné plochy (mm) | 3 750-4750 |
Šířka (mm) | 2 200 |
Světlá výška (mm) při stand. pneu | 450 |
Hmotnost (kg) | 1 725 |
Výška klanic (mm) | 1 200 |
Počet párů klanic ks | 4 |
Pneu | 550/45- 22.5/16 PR |
Náprava | |
Vhodné pro Ramena | FK 5100, FK 6100, FK 6600 |